1. Dieses Shacman 10-Tonnen-Flugzeugrettungs-Feuerwehr fahrzeug (ARFF) nimmt Shacman 6x6 alle angetriebenen Chassis an, die eine gute Leistung des beweglichen und Cross-Country haben.
2. Dieses Shacman 10-Tonnen-Flugzeug Rettungs feuerwehr fahrzeug (ARFF) könnte mit zwei Doppel triebwerken ausgestattet sein. Eines ist für LKW-Fahrgestelle, das andere für das Fahren von Feuerlösch pumpen. Es kann die Brände löschen, wenn der LKW mit jeder Geschwindigkeit fährt, ohne anzuhalten.
3. Dieses Shacman 10-Tonnen-Flugzeug Rescue-Feuerwehr fahrzeug (ARFF) könnte mit zwei elektronischen Kontroll-Feuer monitoren ausgestattet sein, einer befindet sich oben auf der LKW-Kabine. der andere befindet sich an der Stoßstange des vorderen Fahrzeugs.
4. Das Shacman 10-Tonnen-Flugzeug Rescue-Feuerwehr fahrzeug (ARFF) ist mit einem Selbstschutz system ausgestattet, das die Lastwagen beim Löschen eines Feuers gut schützen kann.
SPEZIFIKATION | ||
LKW-Spezifikation | ||
Produktname | Shacman 10-Tonnen-Flugzeuge Rettungs feuerwehr fahrzeug (ARFF) | |
LKW-Hersteller | MANTEN GRUPPE | |
Gesamt abmessungen (L × B × H) | Über 10000*2500*3900mm | |
Fahrwerks spezifikation | ||
Kabine | Crew-Kabine, mit A/C | |
Antriebsart | 6*6 | |
Radstand | 4600mm 1400mm | |
Kraftstoff art des Motors | Diesel | |
Motor | Modell | WP 12.550 |
Maximale Pferde leistung | 550HP /2100 r/min | |
Anzahl der Zylinder | 6 | |
Emissions standard | Euro 3 | |
Getriebe | Typ | Automatisch |
Reifen | Größe | 395 / 85 R20 |
Menge | 10 1 Reserverad | |
Oberkörpers pezifi kation | ||
Wassertank | Kapazität | 2000L, 4000L, 5000L, 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, |
Tank material | Edelstahl | |
Schaum tank | Kapazität | 1000L, 1500L , 2000L, 2500L, 3000L |
Tank material | Edelstahl | |
Trocken pulver | Kapazität | 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg und etc |
Funktion | Ausgestattet mit 6x6 alle gefahrenen LKW-Chassis, die eine gute Leistung des Moving und Cross-Country haben. | |
Ausgestattet mit Doppel motoren. Das Feuerlösch system kann gleichzeitig durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug mit jeder Geschwindigkeit ohne Anhalten fährt. | ||
Ausgestattet mit zwei elektronischen Kontroll feuer monitoren befindet sich einer oben auf der LKW-Kabine, der andere auf der Stoßstange des vorderen Fahrzeugs. | ||
Ausgestattet mit einem Selbstschutz system, das die Lastwagen beim Lösen eines Feuers gut schützen kann. |